Lanzarotes Bevölkerung in 2006 um rund 3,6% gewachsen
Der Wachstumstrend hält weiter an: Auf Lanzarote ist die [registrierte] Einwohnerzahl in 2006 um 4.418 auf 127.457 gestiegen. Bevölkerungswachstum gab es In jedem der 7 Municipios, jedoch mit unterschiedlich hohen Raten. Spitzenreiter ist dabei Yaiza mit einem Zuwachs von rund 9,31%:
Bevölkerungs-zuwachs in 2006 | auf Einwohner insgesamt | davon Männer | Frauen | |
Arrecife: | + 1.283 (+ 2,38%) | 55.203 | 28.471 | 26.732 |
Tías: | + 1.034 (+ 6,14%) | 17.884 | 9.334 | 8.550 |
Yaiza: | + 823 (+ 9,31%) | 9.664 | 5.386 | 4.278 |
Teguise: | + 792 (+ 5,03%) | 16.616 | 8.496 | 8.120 |
Tinajo : | + 218 (+ 4,15%) | 5.476 | 2.893 | 2.583 |
San Bartolomé: | + 158 (+ 0,91%) | 17.610 | 9.141 | 8.469 |
Haría : | + 110 (+ 2,25%) | 5.004 | 2.612 | 2.392 |
Insgesamt verzeichneten die Kanaren einen [offiziellen] Bevölkerungszuwachs von über 27.000 Personen. Dabei legten rund 2/3 der Gemeinden zu; zu den schrumpfenden Municipios gehörten insbesondere nördliche und zentrale Gemeinden von Teneriffa und Gran Canaria.